创建订单
接口说明
创建包车订单。支持单程、往返、包天三种类型。
接口地址
- 测试环境:
http://apitest.dudubashi.com/api/charter/partner_create_order - 生产环境:
http://wx.dudubashi.com/api/charter/partner_create_order
请求方法
POST
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
| contact_phone | string | 是 | 联系人手机号(11位) | 13800138000 |
| contact_name | string | 是 | 联系人姓名 | 张三 |
| charter_type | integer | 是 | 包车类型:0=单程 1=往返 2=包天 | 0 |
| from_place | string | 是 | 出发地 | 深圳北站 |
| from_place_lng | string | 是 | 出发地经度 | 114.029815 |
| from_place_lat | string | 是 | 出发地纬度 | 22.547 |
| to_place | string | 是 | 目的地 | 深圳宝安国际机场 |
| to_place_lng | string | 是 | 目的地经度 | 113.810833 |
| to_place_lat | string | 是 | 目的地纬度 | 22.639444 |
| start_time | string | 是 | 出发时间 | 2026-05-20 09:00:00 |
| back_time | string | 否 | 返程时间(往返必填) | 2026-05-20 18:00:00 |
| car_type_number | array | 是 | 车型与数量 | 见下方说明 |
| mid_sites | array | 否 | 途经点列表 | 见下方说明 |
| person_num | integer | 否 | 乘车人数 | 4 |
| day_num | integer | 否 | 包天天数(包天必填) | 1 |
| scene_type | integer | 否 | 用车场景 | 1 |
| user_remark | string | 否 | 用户备注 | 请准时到达 |
car_type_number 格式
mid_sites 格式
请求示例
单程订单
往返订单
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| result | string | 响应码,0000 表示成功 |
| info | string | 响应信息 |
| data | object | 订单信息 |
| data.order_id | integer | 订单ID |
| data.order_num | string | 订单号 |
| data.price | number | 应付金额 |
响应示例
成功响应
错误响应
注意事项
- 手机号自动注册:如果手机号未注册,系统会自动创建用户
- 出发时间限制:不能在凌晨1点到6点之间
- 车型数量:
car_type_number 数组可包含多种车型 - 途经点:
mid_sites 按顺序经过,不包含起点和终点 - 包天订单:需要填写
day_num 或 back_time - 订单状态:创建成功后订单状态为"待支付"或"待报价"
- 价格计算:返回的
price 为系统自动计算的报价,需要支付后才能派车
订单状态说明
| 状态码 | 状态名称 | 说明 |
| 4 | 待排车 | 已支付待派车 |
| 5 | 待完成 | 已派车待完成 |
| 6 | 已取消 | 订单已取消 |
| 7 | 待评价 | 行程已完成待评价 |
| 8 | 已评价 | 已评价 |
| 10 | 待支付 | 待支付 |